| TOTOCALCIO – Concorso n° 25 del 07/03/2010 | |||
| 1 - | Atalanta – Udinese | 0-0 | x |
| 2 - | Bari – Chievo | 1-0 | 1 |
| 3 - | Bologna – Napoli | 2-1 | 1 |
| 4 - | Cagliari – Catania | 2-2 | x |
| 5 - | Palermo – Livorno | 1-0 | 1 |
| 6 - | Sampdoria – Lazio | 2-1 | 1 |
| 7 - | Siena – Parma | 1-1 | x |
| 8 - | Benevento – Cremonese | 1-3 | 2 |
| 9 - | Verona – Reggiana | 1-2 | 2 |
| 10 - | Como – Pro Patria | 0-0 | x |
| 11 - | Foligno – Viareggio | 4-2 | 1 |
| 12 - | Ravenna – Pescara | 1-1 | x |
| 13 - | Spal – Giulianova | 2-0 | 1 |
| 14 - | Inter – Genoa | 0-0 | x |
QUOTE:
| N. vincite | Categoria | EUR |
| nessuna | “14″ | - |
| 8 | “13″ | 22.882,00 |
| 128 | “12″ | 1.430,00 |
| N. vincite | Categoria | EUR |
| 10 | “9″ | 19.853,00 |
Commenti
Lascia un commento Trackback