Superenalotto 29/07/2010
Combinazione vincente:
6 – 7 – 11 – 19 – 34 – 49
Jolly: 73 Superstar: 21
QUOTE SuperEnalotto
| N. Vincite | Categoria | Euro |
| nessuna | “punti 6″ | - |
| nessuna | “punti 5+” | - |
| 39 | “punti 5″ | 14.440,78 |
| 3.851 | “punti 4″ | 146,24 |
| 116.904 | “punti 3″ | 9,63 |
QUOTE SuperStar
| N. Vincite | Categoria | Euro |
| nessuna | “5 stella” | - |
| 18 | “4 stella” | 14.624,00 |
| 510 | “3 stella” | 963,00 |
| 6.040 | “2 stella” | 100,00 |
| 30.871 | “1 stella” | 10,00 |
| 60.273 | “0 stella” | 5,00 |
Commenti
Lascia un commento Trackback