Superenalotto 25/05/2010
Combinazione vincente:
6 – 34 – 43 – 60 – 71 – 73
Jolly: 81 Superstar: 71
QUOTE SuperEnalotto
| N. Vincite | Categoria | Euro |
| nessuna | “punti 6″ | - |
| nessuna | “punti 5+” | - |
| 18 | “punti 5″ | 26.565,40 |
| 1.224 | “punti 4″ | 390,66 |
| 48.281 | “punti 3″ | 19,80 |
QUOTE SuperStar
| N. Vincite | Categoria | Euro |
| nessuna | “5 stella” | - |
| 2 | “4 stella” | 39.066,00 |
| 264 | “3 stella” | 1.980,00 |
| 3.670 | “2 stella” | 100,00 |
| 23.705 | “1 stella” | 10,00 |
| 50.704 | “0 stella” | 5,00 |

